今日の勉強 2016年12月10日 パート5
図面関係
施工図面 | 設計図書に基づいて実際に仕事ができるよいう細部を図示したもの 行為時現場で直接工事に必要な図面 各種設備と建物との取り合いや、施工に当たって寸法などを詳細に示した図面 |
実施図面 | 建設工事が実際に行えるように全体から細部までを詳細に示した図面。大別して、建築図、構造図、設備図の3つ |
建築図 | 建築全体にわたってその形状寸法,材料などを示したもの |
配置図 | 建物の配置や敷地との位置関係を示した図面 建物と敷地の他に、庭、車庫、植栽、道路の位置、幅員、 隣地境界線、道路境界線、敷地内の高低差、敷地と道路の高低差、 真北方向なども配置図に示される |
立面図 | 建物を円方向、絡みた外観の姿図。建物全体の高さや幅、屋根の勾配、軒の出、地盤面との関係が記載されている |
断面図 | 見えない部分を表すためにその部分を切断したとか停止切断部の形状を示す図面 建物を縦に切った各部の高さ関係を示している |
矩計図 | 建物断面の全体寸法の基本をなす地盤の位置、床高、軒高、窓高、腰高、天井高等、主に高さ関係を示す断面笑し図のことをいう |
平面詳細図 | 内装を仕上げるために使う図面で、使用する材料・色などを詳細に示した図面 |
室内展開図 | 各部屋の内部の状況、仕上げ方法、開口、設備器具の位置などが分かるように各内壁について示した図面 |
天井伏図 | 天井を上から見下ろしたものを、天井伏せといい、天井を上から見て、平面的に描いたもの 天井の仕上げや材料、貼り方、納まり、また照明器具の位置や、煙感知器の位置が示さる 天井伏図は天井を下から見上げたものではない |
展開図 | 各部屋ごとに部屋の中央に立ってみた四方の壁の部分を描いたもの 建具屋作り付の家具の形状や配置寸法等がわかる |
平面図 | 建物を床から一定の高さで水平に切断し、投影した図 建物などの間取りを各階ごとに表現したもの |
躯体図面 | 主にコンクリートなどで構築される構造体の寸法を詳細に示した図面 |
鉄骨図面 | 鉄骨の据え付け寸法や部材寸法を詳細示した図面 |
設備図面 | 電気工事や、給排水・空調設備何使う図面で、使用器具や取り付け位置などを詳細に示した図面 |
設計図書 | 設計図と仕様書によって構成 |
基礎伏図 | 基礎を平面で表現したもの 寸法、形状、アンカーボルトの位置、床下換気口などの位置が判る |
コメント
コメントを投稿